Бесплатная консультация по телефонам: 99-99-03
Стоимость услуг по установке и замене приборов учёта воды в Калининграде
Вид услуги | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка | Первичная установка одного прибора учета воды (прибор, фильтр грубой очистки, обратный клапан) | 3000* |
Первичная установка двух приборов учета воды (прибор, фильтр грубой очистки, обратный клапан) | 5700* | |
Замена | Замена одного прибора учета воды (с Нашим прибором) | 1700* | Замена одного прибора учета воды (с Вашим прибором) | 950* |
Стоимость услуг на замену приборов тепловой энергии (теплосчётчиков) в Калининграде
Вид услуги | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Замена | Замена счетчика тепловой энергии (счетчик, расходные материалы) | 6990* |
Стоимость услуг за демонтаж, монтаж и поверку счётчика тепла в Калининграде
Вид услуги | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ДЕМОНТАЖ | счётчик тепла Dy-10-15 мм | 1600* |
счётчик тепла Dy-20 мм | 1800* | |
счётчик тепла Dy-25-32 мм | 3030* | |
счётчик тепла Dy-40-50 мм | 4260* | |
счётчик тепла Dy-65-80 мм | 4810* | |
счётчик тепла Dy-100 мм | 5580* | |
дополнительный расходомер к тепловычислителям | 1650* | |
дополнительный комплект термопреобразователей сопротивления | 1080* | |
МОНТАЖ | счётчик тепла Dy-10-15 мм | 630* |
счётчик тепла Dy-20 мм | 770* | |
счётчик тепла Dy-25-32 мм | 1210* | |
счётчик тепла Dy-40-50 мм | 1570* | |
счётчик тепла Dy-65-80 мм | 1900* | |
счётчик тепла Dy-100 мм | 2210* | |
дополнительный расходомер к тепловычислителям | 650* | |
дополнительный комплект термопреобразователей сопротивления | 270* | |
МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ ВСТАВКИ на период демонтажа счётчик тепла | вставка Dy-20 мм | 1300* |
вставка Dy-25-32 мм | 1950* | |
вставка Dy-40-50 мм | 2600* | |
вставка Dy-65-80 мм | 2930* | |
вставка Dy-100 мм | 3250* |
Стоимость услуг на замену батареек в приборах тепловой энергии (теплосчётчиках) в Калининграде
Вид услуги | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Замена батареек | Замена батареек в счетчиках тепловой энергии | 1700* |